Трубы алюминиевые круглые
Алюминиевая труба – это специфический продукт, который отличается от своих собратьев самыми разными характеристиками. Их состав, применение и эксплуатация занимают особую нишу в жизнедеятельности человека. Эти изделия различного сечения на сегодняшний день являются широко распространенным металлопрокатом. Алюминий очень пластичен, он легко поддаётся различным методам обработки и деформации. Сфера его применения очень широка, но трубы из алюминия занимают особое положение.
- ГОСТ 18475-82, ОСТ 192096-83 – холоднодеформированные.
- ГОСТ 18482-2018 – прессованные.
- ТУ 1-2-639-2010 трубы прессованные из сплава 1561.
| № п/п | Наименование продукции, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Ед.изм. | Вес | Наличие/ дата поступления на склад | |
| 1 | Труба алюминиевая 1561 16х2,0 | кг | 3,50 | склад | |
| 2 | Труба алюминиевая 1561 18х3,0 | кг | 1,00 | склад | |
| 3 | Труба алюминиевая 1561 22х3,0x5000 | кг | 96,35 | склад | |
| 4 | Труба алюминиевая 1561 25х3,0х5000 | кг | 149,00 | склад | |
| 5 | Труба алюминиевая 1561 28х3,0 | кг | 36,32 | склад | |
| 6 | Труба алюминиевая 1561 28х3,0x5000 | кг | 179,25 | склад | |
| 7 | Труба алюминиевая 1561 30х3,0x5000 | кг | 214,00 | склад | |
| 8 | Труба алюминиевая 1561 30х5,0 | кг | 38,90 | склад | |
| 9 | Труба алюминиевая 1561 32х3,0x5000 | кг | 415,00 | склад | |
| 10 | Труба алюминиевая 1561 32х5,0x5000 | кг | 288,90 | склад | |
| 11 | Труба алюминиевая 1561 38х2,0 | кг | 2,90 | склад | |
| 12 | Труба алюминиевая 1561 38х3,0x6000 | кг | 46,50 | склад | |
| 13 | Труба алюминиевая 1561 38х4,0x5000 | кг | 222,00 | склад | |
| 14 | Труба алюминиевая 1561 42х3,0х5000 | кг | 137,00 | завод | |
| 15 | Труба алюминиевая 1561 42х4,0х5000 РТТ | кг | 107,00 | склад | |
| 16 | Труба алюминиевая 1561 45х3,0 | кг | 2,10 | склад | |
| 17 | Труба алюминиевая 1561 45х4,0х5000 | кг | 317,00 | склад | |
| 18 | Труба алюминиевая 1561 45х5,0х5000 | кг | 385,00 | склад | |
| 19 | Труба алюминиевая 1561 48х4,0х5000 РТТ | кг | 11,71 | склад | |
| 20 | Труба алюминиевая 1561 50х3,0 | кг | 5,00 | склад | |
| 21 | Труба алюминиевая 1561 50х4,0 | кг | 9,10 | склад | |
| 22 | Труба алюминиевая 1561 50х5,0х5000 | кг | 276,00 | склад | |
| 23 | Труба алюминиевая 1561 60х3,0 | кг | 99,50 | склад | |
| 24 | Труба алюминиевая 1561 60х5,0х5000 | кг | 141,00 | склад | |
| 25 | Труба алюминиевая 1561 60х6,0 | кг | 6,50 | склад | |
| 26 | Труба алюминиевая 1561 60х10х5000 | кг | 349,00 | склад | |
| 27 | Труба алюминиевая 1561 70х4,0х6000 | кг | 61,20 | склад | |
| 28 | Труба алюминиевая 1561 70х5,0x5000 | кг | 564,00 | склад | |
| 29 | Труба алюминиевая 1561 70х10х5000 | кг | 448,00 | склад | |
| 30 | Труба алюминиевая 1561 75х3,0 | кг | 5,30 | склад | |
| 31 | Труба алюминиевая 1561 75х5,0x5000 | кг | 27,00 | склад | |
| 32 | Труба алюминиевая 1561 75х7,5x5000 РТТ | кг | 403,00 | склад | |
| 33 | Труба алюминиевая 1561 90х3,0 | кг | 10,00 | склад | |
| 34 | Труба алюминиевая 1561 90х5,0х5000 | кг | 142,00 | склад | |
| 35 | Труба алюминиевая 1561 90х5,0х5000 РТТ | кг | 201,70 | склад | |
| 36 | Труба алюминиевая 1561 90х10,0х5000 | кг | 660,00 | склад | |
| 37 | Труба алюминиевая 1561 95х7,5х5000 РТТ | кг | 273,14 | склад | |
| 38 | Труба алюминиевая 1561 100х5х5000 | кг | 911,00 | склад | |
| 39 | Труба алюминиевая 1561 100х10х5000 | кг | 602,00 | склад | |
| 40 | Труба алюминиевая 1561 105х5х5000 | кг | 165,00 | завод | |
| 41 | Труба алюминиевая 1561 110х10х6000 РМРС | кг | 580,00 | склад | |
| 42 | Труба алюминиевая 1561 120х8,0 | кг | 425,70 | склад | |
| 43 | Труба алюминиевая 1561 120х10х5000 РМРС | кг | 1 481,00 | склад | |
| 44 | Труба алюминиевая 1561 140х10х5000 | кг | 335,50 | склад | |
| 45 | Труба алюминиевая 1561 180х40 | кг | 377,00 | склад | |
| 46 | Труба алюминиевая АД1М 6х0,75х3000 ГОСТ 18475-82 | кг | 150,00 | склад | |
| 47 | Труба алюминиевая АД1М 6х1,0х3000 ГОСТ 18475-82 | кг | 179,00 | склад | |
| 48 | Труба алюминиевая АД31Т 12х2х6000 | кг | 295,00 | склад | |
| 49 | Труба алюминиевая АД31Т 18х3х6000 | кг | 290,00 | склад | |
| 50 | Труба алюминиевая АД31Т 25х1,5х4000 | кг | 330,00 | склад | |
| 51 | Труба алюминиевая АД31Т 25х2х4000 | кг | 313,00 | склад | |
| 52 | Труба алюминиевая АД31Т 35х2х4000 | кг | 315,20 | склад | |
| 53 | Труба алюминиевая АД31Т 40х2,0 | кг | 209,00 | склад | |
| 54 | Труба алюминиевая АД31Т 45х2х4000 | кг | 192,10 | склад | |
| 55 | Труба алюминиевая АД31Т 48х4х4000 | кг | 313,00 | склад | |
| 56 | Труба алюминиевая АД31Т 52х4х4000 | кг | 280,00 | склад | |
| 57 | Труба алюминиевая АД31Т 60х3х4000 | кг | 354,00 | склад | |
| 58 | Труба алюминиевая АД31Т 65х8х4000 | кг | 323,00 | склад | |
| 59 | Труба алюминиевая АД31Т 75х3х4000 | кг | 295,00 | склад | |
| 60 | Труба алюминиевая АД31Т 85х4х4000 | кг | 246,00 | склад | |
| 61 | Труба алюминиевая АД33Т 85х20х4000 | кг | 412,00 | склад | |
| 62 | Труба алюминиевая АД33Т 110х20х3000 | кг | 245,90 | склад | |
| 63 | Труба алюминиевая АД33Т 140х30х3000 | кг | 254,85 | склад | |
| 64 | Труба алюминиевая АМг2М 12х2,0 | кг | 19,50 | склад | |
| 65 | Труба алюминиевая АМг2М 25х1,0хНД | кг | 423,00 | склад | |
| 66 | Труба алюминиевая АМг2М 25х1,5х5000 | кг | 106,00 | склад | |
| 67 | Труба алюминиевая АМг2М 38х1,5х3000- 3500 РТТ ОСТ 1.92096-83 | кг | 189,00 | склад | |
| 68 | Труба алюминиевая АМг2М 38х2,0 | кг | 3,00 | склад | |
| 69 | Труба алюминиевая АМг2М 45х3,0 | кг | 8,60 | склад | |
| 70 | Труба алюминиевая АМг2М 60х3,0 | кг | 141,80 | склад | |
| 71 | Труба алюминиевая АМг2М 75х2,0 | кг | 17,00 | склад | |
| 72 | Труба алюминиевая АМг2М 90х3,0 | кг | 119,00 | склад | |
| 73 | Труба алюминиевая АМг2М квадратная 36х2,5х5000 ОСТ 1.92096-83 | кг | 273,00 | склад | |
| 74 | Труба алюминиевая АМг3М 32х2,0х5000 РТТ ОСТ 1.92096-83 | кг | 145,90 | склад | |
| 75 | Труба алюминиевая АМг3М 63х1,5х5000 ОСТ 1.92096-83 | кг | 14,00 | склад | |
| 76 | Труба алюминиевая АМг5М 12х1,5 | кг | 53,00 | склад | |
| 77 | Труба алюминиевая АМг5М 14х2,0х6000 | кг | 255,00 | склад | |
| 78 | Труба алюминиевая АМг5М 16х1,0 | кг | 0,50 | склад | |
| 79 | Труба алюминиевая АМг5М 16х2,0х5000 | кг | 206,00 | склад | |
| 80 | Труба алюминиевая АМг5М 18х1,0х6000 | кг | 300,00 | 30.11.2026 | |
| 81 | Труба алюминиевая АМг5М 18х2,0х6000 | кг | 227,40 | склад | |
| 82 | Труба алюминиевая АМг5М 18х3,0х6000 | кг | 175,19 | склад | |
| 83 | Труба алюминиевая АМг5М 20х1,0х6000 | кг | 100,00 | 30.11.2026 | |
| 84 | Труба алюминиевая АМг5М 20х2,0х6000 ОСТ 1.92096-83 | кг | 117,00 | завод | |
| 85 | Труба алюминиевая АМг5М 22х1,0х6000 | кг | 274,00 | склад | |
| 86 | Труба алюминиевая АМг5М 22х1,5 | кг | 24,40 | склад | |
| 87 | Труба алюминиевая АМг5М 22х2,0х6000 ОСТ 1.92096-83 | кг | 147,50 | склад | |
| 88 | Труба алюминиевая АМг5М 22х2,0х6000 | кг | 30,90 | склад | |
| 89 | Труба алюминиевая АМг5М 22х2,5 | кг | 28,30 | склад | |
| 90 | Труба алюминиевая АМг5М 22х3,0 | кг | 119,00 | склад | |
| 91 | Труба алюминиевая АМг5М 25х1,0 | кг | 10,10 | склад | |
| 92 | Труба алюминиевая АМг5М 25х1,5 | кг | 2,00 | склад | |
| 93 | Труба алюминиевая АМг5М 25х2,0 | кг | 88,00 | склад | |
| 94 | Труба алюминиевая АМг5М 25х2,0х6000 | кг | 205,00 | склад | |
| 95 | Труба алюминиевая АМг5М 25х3,0х6000 | кг | 467,00 | склад | |
| 96 | Труба алюминиевая АМг5М 28х1,5 | кг | 104,80 | склад | |
| 97 | Труба алюминиевая АМг5М 28х2,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 136,00 | завод | |
| 98 | Труба алюминиевая АМг5М 28х3,0х5000 | кг | 207,00 | склад | |
| 99 | Труба алюминиевая АМг5М 28х3,0х5000 РТТ | кг | 34,50 | склад | |
| 100 | Труба алюминиевая АМг5М 28х4,0х6000 РТТ | кг | 136,75 | склад | |
| 101 | Труба алюминиевая АМг5М 30х2,5 | кг | 6,00 | склад | |
| 102 | Труба алюминиевая АМг5М 30х5,0 | кг | 72,70 | склад | |
| 103 | Труба алюминиевая АМг5М 32х2,0х6000 | кг | 100,00 | 29.11.2026 | |
| 104 | Труба алюминиевая АМг5М 32х3,0х6000 | кг | 21,00 | склад | |
| 105 | Труба алюминиевая АМг5 32х3,0х6000 РТТ | кг | 224,00 | склад | |
| 106 | Труба алюминиевая АМг5М 32х4,0х6000 | кг | 4,50 | склад | |
| 107 | Труба алюминиевая АМг5М 32х4,0х6000 | кг | 200,00 | 29.11.2026 | |
| 108 | Труба алюминиевая АМг5М 35х2,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 71,00 | склад | |
| 109 | Труба алюминиевая АМг5М 36х2,0 | кг | 20,00 | склад | |
| 110 | Труба алюминиевая АМг5М 36х3,0х6000 | кг | 58,00 | завод | |
| 111 | Труба алюминиевая АМг5М 38х2,0х5000 | кг | 23,90 | склад | |
| 112 | Труба алюминиевая АМг5М 38х2,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 58,00 | склад | |
| 113 | Труба алюминиевая АМг5М 38х2,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 83,00 | завод | |
| 114 | Труба алюминиевая АМг5М 38х3,0 | кг | 22,00 | склад | |
| 115 | Труба алюминиевая АМг5М 38х4,0х6000 | кг | 300,00 | 29.11.2026 | |
| 116 | Труба алюминиевая АМг5М 42х1,5 | кг | 2,60 | склад | |
| 117 | Труба алюминиевая АМг5М 42х2,0 | кг | 95,10 | склад | |
| 118 | Труба алюминиевая АМг5М 42х3,0х6000 | кг | 775,00 | склад | |
| 119 | Труба алюминиевая АМг5М 42х4,0х6000 | кг | 347,00 | склад | |
| 120 | Труба алюминиевая АМг5М 42х4,0 | кг | 8,00 | склад | |
| 121 | Труба алюминиевая АМг5М 45х2,0х3000 ОСТ1.92096-83 | кг | 113,00 | завод | |
| 122 | Труба алюминиевая АМг5М 45х2,0х6000 | кг | 244,10 | склад | |
| 123 | Труба алюминиевая АМг5М 45х3,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 200,00 | склад | |
| 124 | Труба алюминиевая АМг5М 45х3,0 | кг | 6,00 | склад | |
| 125 | Труба алюминиевая АМг5М 48х1,5 | кг | 52,00 | склад | |
| 126 | Труба алюминиевая АМг5М 48х3,0х6000 | кг | 285,00 | склад | |
| 127 | Труба алюминиевая АМг5М 48х4,0х6000 | кг | 0,00 | склад | |
| 128 | Труба алюминиевая АМг5М 50х2,0х6000 | кг | 100,00 | 29.11.2026 | |
| 129 | Труба алюминиевая АМг5М 50х3,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 95,00 | склад | |
| 130 | Труба алюминиевая АМг5М 55х2,0х6000 | кг | 100,00 | 29.11.2026 | |
| 131 | Труба алюминиевая АМг5М 55х2,5х6000 | кг | 150,00 | завод | |
| 132 | Труба алюминиевая АМг5М 55х3,0х6000 | кг | 1 069,50 | склад | |
| 133 | Труба алюминиевая АМг5М 60х2,0х6000 | кг | 100,00 | 29.11.2026 | |
| 134 | Труба алюминиевая АМг5М 60х3,0х6000 | кг | 100,00 | 29.11.2026 | |
| 135 | Труба алюминиевая АМг5М 65х2,0х4700 | кг | 81,20 | склад | |
| 136 | Труба алюминиевая АМг5М 65х2,5 | кг | 2,60 | склад | |
| 137 | Труба алюминиевая АМг5М 65х3,0х6000 | кг | 160,00 | завод | |
| 138 | Труба алюминиевая АМг5М 70х2,0 | кг | 4,50 | склад | |
| 139 | Труба алюминиевая АМг5М 70х2,0х6000 ГОСТ 18482-2018 | кг | 104,00 | завод | |
| 140 | Труба алюминиевая АМг5М 75х2,0х6000 | кг | 159,00 | завод | |
| 141 | Труба алюминиевая АМг5М 75х3,0х6000 | кг | 914,00 | склад | |
| 142 | Труба алюминиевая АМг5М 80х2,0х6000 ОСТ 1.92096-83 | кг | 77,00 | завод | |
| 143 | Труба алюминиевая АМг5М 85х2,0 | кг | 4,20 | склад | |
| 144 | Труба алюминиевая АМг5М 85х2,0х6000 | кг | 100,00 | 29.11.2026 | |
| 145 | Труба алюминиевая АМг5М 85х3,0 | кг | 49,90 | склад | |
| 146 | Труба алюминиевая АМг5М 90х2,0 | кг | 26,60 | склад | |
| 147 | Труба алюминиевая АМг5М 90х3,0х5000 | кг | 182,00 | склад | |
| 148 | Труба алюминиевая АМг5М 100х2,0х6000 ОСТ 1.92096-83 | кг | 153,00 | завод | |
| 149 | Труба алюминиевая АМг5М 100х8,0х4000 | кг | 232,60 | склад | |
| 150 | Труба алюминиевая АМг5М 105х2,0х5000 ОСТ 1.92096-83 | кг | 145,70 | склад | |
| 151 | Труба алюминиевая АМг5М 105х3,0х6000 | кг | 142,20 | склад | |
| 152 | Труба алюминиевая АМг5М 120х4,0х6000 | кг | 158,00 | завод | |
| 153 | Труба алюминиевая АМг5М 130х3,0х6000 | кг | 158,00 | завод | |
| 154 | Труба алюминиевая АМг5М 150х4,0х4000 | кг | 64,00 | склад | |
| 155 | Труба алюминиевая АМг5М 150х8,0х6000 | кг | 240,00 | склад | |
| 156 | Труба алюминиевая АМг5 370х40х3000 | кг | 329,00 | склад | |
| 157 | Труба алюминиевая АМг6 120х8,0х6000 | кг | 83,90 | склад | |
| 158 | Труба алюминиевая АМг6М 14х2,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 104,00 | склад | |
| 159 | Труба алюминиевая АМг6М 16х2,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 275,20 | склад | |
| 160 | Труба алюминиевая АМг6М 18х2,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 95,00 | склад | |
| 161 | Труба алюминиевая АМг6М 18х3,0х6000 | кг | 127,00 | склад | |
| 162 | Труба алюминиевая АМг6М 22х1,0х6000 ОСТ1.92096-83 | кг | 95,50 | склад | |
| 163 | Труба алюминиевая АМг6М 22х2,0х3000 РТТ | кг | 42,00 | склад | |
| 164 | Труба алюминиевая АМг6М 25х2,0х6000 | кг | 151,00 | склад | |
| 165 | Труба алюминиевая АМг6М 25х3,0х6000 | кг | 299,00 | склад | |
| 166 | Труба алюминиевая АМг6М 26х2,0х3000 ОСТ1.92096-83 | кг | 44,00 | завод | |
| 167 | Труба алюминиевая АМг6 28х2,5х6000 | кг | 162,00 | завод | |
| 168 | Труба алюминиевая АМг6М 30х2,5 РТТ ОСТ 1.92096-83 | кг | 58,00 | склад | |
| 169 | Труба алюминиевая АМг6М 38х1,5 ОСТ 1.92096-83 | кг | 60,80 | склад | |
| 170 | Труба алюминиевая АМг6М 40х2,5х6000 | кг | 150,00 | завод | |
| 171 | Труба алюминиевая АМг6М 42х4,0х6000 | кг | 222,00 | склад | |
| 172 | Труба алюминиевая АМг6М 45х2,0х6000 | кг | 104,00 | склад | |
| 173 | Труба алюминиевая АМг6М 50х4,0 РТТ ОСТ 1.92096-83 | кг | 86,00 | склад | |
| 174 | Труба алюминиевая АМг6М 60х2,5х6000 | кг | 122,00 | завод | |
| 175 | Труба алюминиевая АМг6М 70х10,0х5000 | кг | 150,00 | склад | |
| 176 | Труба алюминиевая АМг6М 75х3,0х6000 | кг | 275,00 | склад | |
| 177 | Труба алюминиевая АМг6М 90х3,0х6000 | кг | 313,00 | склад | |
| 178 | Труба алюминиевая от Ф30 до Ф300 стенка от 2,0 до 40,0мм ГОСТ 18482-2018 | кг | уточняйте | ||
| 179 | Труба алюминиевая от Ф290 до Ф700 стенка от 10,0 до 95,0мм ОСТ 1.92048-90 | кг | уточняйте | ||
| 180 | Труба дюралевая Д16Т 18х3 ОСТ 1 92096-83 | кг | 111,71 | склад | |
| 181 | Труба дюралевая Д16Т 20х4 ОСТ 1 92096-83 | кг | 380,20 | склад | |
| 182 | Труба дюралевая Д16Т 22х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 273,78 | склад | |
| 183 | Труба дюралевая Д16Т 25х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 150,35 | склад | |
| 184 | Труба дюралевая Д16Т 28х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 289,16 | склад | |
| 185 | Труба дюралевая Д16Т 32х5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 403,81 | склад | |
| 186 | Труба дюралевая Д16Т 27х1,0х3500 ОСТ 1.90038-88 | кг | 73,00 | склад | |
| 187 | Труба дюралевая Д16Т 28х6 ГОСТ 18482-2018 | кг | 336,00 | склад | |
| 188 | Труба дюралевая Д16Т 30х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 412,00 | склад | |
| 189 | Труба дюралевая Д16Т 32х7,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 204,00 | склад | |
| 190 | Труба дюралевая Д16Т 34х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 157,91 | склад | |
| 191 | Труба дюралевая Д16Т 34х8 ГОСТ 18482-2018 | кг | 9,58 | склад | |
| 192 | Труба дюралевая Д16Т 35х7,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 55,44 | склад | |
| 193 | Труба дюралевая Д16Т 35х8 ГОСТ 18482-2018 | кг | 0,50 | склад | |
| 194 | Труба дюралевая Д16Т.КР 36х3 ОСТ 1 92096-83 | кг | 189,02 | склад | |
| 195 | Труба дюралевая Д16Т 36х4 ОСТ 1 92096-83 | кг | 100,27 | склад | |
| 196 | Труба дюралевая Д16Т 38х7 ГОСТ 18482-2018 | кг | 5,90 | склад | |
| 197 | Труба дюралевая Д16Т 38х8 ГОСТ 18482-2018 | кг | 140,09 | склад | |
| 198 | Труба дюралевая Д16Т 38х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 40,15 | склад | |
| 199 | Труба дюралевая Д16Т 40х8 ГОСТ 18482-2018 | кг | 90,08 | склад | |
| 200 | Труба дюралевая Д16Т 40х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 40,44 | склад | |
| 201 | Труба дюралевая Д16Т 40х12,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 195,84 | склад | |
| 202 | Труба дюралевая Д16Т 42х7 ГОСТ 18482-2018 | кг | 148,89 | склад | |
| 203 | Труба дюралевая Д16Т 42х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 115,76 | склад | |
| 204 | Труба дюралевая Д16Т 45х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 27,21 | склад | |
| 205 | Труба дюралевая Д16Т 45х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 15,83 | склад | |
| 206 | Труба дюралевая Д16Т 48х7 ГОСТ 18482-2018 | кг | 22,70 | склад | |
| 207 | Труба дюралевая Д16Т 48х8 ГОСТ 18482-2018 | кг | 28,76 | склад | |
| 208 | Труба дюралевая Д16Т 48х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 21,15 | склад | |
| 209 | Труба дюралевая Д16Т 48х12,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 24,31 | склад | |
| 210 | Труба дюралевая Д16Т 50х5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 108,02 | склад | |
| 211 | Труба дюралевая Д16Т.КР 50х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 321,26 | склад | |
| 212 | Труба дюралевая Д16Т 52х5 ОСТ 1 92096-83 | кг | 38,56 | склад | |
| 213 | Труба дюралевая Д16Т 52х7 ГОСТ 18482-2018 | кг | 216,62 | склад | |
| 214 | Труба дюралевая Д16Т 52х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 200,26 | склад | |
| 215 | Труба дюралевая Д16Т 55х5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 28,11 | склад | |
| 216 | Труба дюралевая Д16Т 55х6 ГОСТ 18482-2018 | кг | 168,55 | склад | |
| 217 | Труба дюралевая Д16Т 55х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 270,13 | склад | |
| 218 | Труба дюралевая Д16Т 55х12,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 115,28 | склад | |
| 219 | Труба дюралевая Д16Т 55х15 ГОСТ 18482-2018 | кг | 506,30 | склад | |
| 220 | Труба дюралевая Д16Т 58х7 ГОСТ 18482-2018 | кг | 29,58 | склад | |
| 221 | Труба дюралевая Д16Т 60х7 ГОСТ 18482-2018 | кг | 117,80 | склад | |
| 222 | Труба дюралевая Д16Т 60х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 253,53 | склад | |
| 223 | Труба дюралевая Д16Т 60х15 ГОСТ 18482-2018 | кг | 583,25 | склад | |
| 224 | Труба дюралевая Д16Т 65х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 398,51 | склад | |
| 225 | Труба дюралевая Д16Т 65х20 ГОСТ 18482-2018 | кг | 214,85 | склад | |
| 226 | Труба дюралевая Д16Т 70х12,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 153,60 | склад | |
| 227 | Труба дюралевая Д16Т 75х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 180,60 | склад | |
| 228 | Труба дюралевая Д16Т 75х15 ГОСТ 18482-2018 | кг | 88,66 | склад | |
| 229 | Труба дюралевая Д16Т 80х7,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 201,86 | склад | |
| 230 | Труба дюралевая Д16Т 80х8 ГОСТ 18482-2018 | кг | 102,20 | склад | |
| 231 | Труба дюралевая Д16Т 80х15 ГОСТ 18482-2018 | кг | 87,20 | склад | |
| 232 | Труба дюралевая Д16Т 85х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 20,48 | склад | |
| 233 | Труба дюралевая Д16Т 85х15 ГОСТ 18482-2018 | кг | 162,03 | склад | |
| 234 | Труба дюралевая Д16Т 90х20 ГОСТ 18482-2018 | кг | 212,90 | склад | |
| 235 | Труба дюралевая Д16Т 110х20 ГОСТ 18482-2018 | кг | 108,81 | склад | |
| 236 | Труба дюралевая В95Т1 48х7 ГОСТ 18482-2018 | кг | 242,34 | склад | |
| 237 | Труба дюралевая В95Т1 70х12,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 783,36 | склад | |
| 238 | Труба дюралевая В95Т1 65х10 ГОСТ 18482-2018 | кг | 112,10 | склад | |
| 239 | Труба дюралевая В95Т1 75х12,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 175,08 | склад | |
| 240 | Труба дюралевая В95Т1 75х22,5 ГОСТ 18482-2018 | кг | 1 395,30 | склад | |
| 241 | Труба дюралевая В95Т1 85х20х4000 ГОСТ 18482-2018 | кг | 548,00 | склад | |
| 242 | Труба дюралевая от Ф30 до Ф300 стенка от 2,0 до 40,0мм ГОСТ 18482-2018 | кг | уточняйте | ||
| 243 | Труба дюралевая от Ф290 до Ф700 стенка от 10,0 до 95,0мм ОСТ 1.92048-90 | кг | уточняйте | ||
| 244 | Труба прямоугольная волноводная HD-BJ220C-1200, WR42 | шт. | 3,00 | склад | |
| 245 | Труба прямоугольная волноводная HD-BJ84C-2000, WR112 | шт. | 5,00 | склад | |
Запросить коммерческое предложение