Профили из сплава 1561 с приёмкой РМРС
Алюминиевый профиль
Одним из направлений деятельности нашей компании является поставка профилей из алюминиевых сплавов для судостроения. Со своей стороны готовы изготовить профиль по чертежам Заказчиков, в случае необходимости имеем возможность провести анодировку или окраску профилей.
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Вес | Наличие/ дата поставки |
| 1 | Профиль 1561 410011 (ПР100-2, уг.15х15х1) | кг | 13,60 | склад |
| 2 | Профиль 1561 410012 (ПР100-51, уг.15х15х1,2) | кг | 41,49 | склад |
| 3 | Профиль 1561 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) | кг | 635,00 | склад |
| 4 | Профиль 1561 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) РМРС | кг | 200,82 | склад |
| 5 | Профиль 1561 410053х6000 (ПР100-9, уг.25х25х2) | кг | 154,00 | склад |
| 6 | Профиль 1561 410062х6000 (ПР100-34, уг.25х25х3,2) | кг | 330,00 | склад |
| 7 | Профиль 1561 410078х6000 (ПР100-10, уг.30х30х2) | кг | 311,00 | завод |
| 8 | Профиль 1561 410081х6000 (ПР100-11,уг.30х30х3) | кг | 546,96 | склад |
| 9 | Профиль 1561 410112х6000 (ПР100-60, уг.40х40х2) | кг | 149,50 | склад |
| 10 | Профиль 1561 410117х6000 (ПР100-12,уг.40х40х3) РМРС | кг | 522,00 | склад |
| 11 | Профиль 1561 410121х6000 (ПР100-13,уг.40х40х4) | кг | 37,00 | склад |
| 12 | Профиль 1561 410121х6000 (ПР100-13,уг.40х40х4) РМРС | кг | 326,00 | завод |
| 13 | Профиль 1561 410128х6000 (ПР100-14,уг.45х45х4) | кг | 50,00 | завод |
| 14 | Профиль 1561 410133х6000 (ПР100-15, уг.45х45х5) | кг | 77,00 | склад |
| 15 | Профиль 1561 410136х6000 (ПР100-62, уг.50х50х3) РМРС | кг | 511,00 | склад |
| 16 | Профиль 1561 410137х6000 (ПР100-16, уг.50х50х4) | кг | 415,00 | склад |
| 17 | Профиль 1561 410144х6000 (ПР100-17, уг.50х50х5) РМРС | кг | 312,00 | завод |
| 18 | Профиль 1561 410160х6000 (ПР100-18, уг.60х60х5) | кг | 234,30 | склад |
| 19 | Профиль 1561 410162х6000 (ПР100-23, уг.60х60х6) | кг | 227,00 | склад |
| 20 | Профиль 1561 410162х6000 (ПР100-23, уг.60х60х6) РМРС | кг | 312,00 | завод |
| 21 | Профиль 1561 410544 (ПR2-117, уг.20х15х1,0х1,5) | кг | 30,23 | склад |
| 22 | Профиль 1561 410545 (ПР101-50, уг.20х15х1,5х1,2) | кг | 52,80 | склад |
| 23 | Профиль 1561 410547 (ПК2-118, уг.20х15х1,5) | кг | 93,40 | склад |
| 24 | Профиль 1561 410549 (ПР101-11, уг.20х15х2х1,5) | кг | 92,16 | склад |
| 25 | Профиль 1561 410590х6000 (ПР111-30, уг.25х15х1,5) | кг | 2,20 | склад |
| 26 | Профиль 1561 410597х6000 (ПР101-5, уг.25х18х3,0х2,5) | кг | 480,00 | склад |
| 27 | Профиль 1561 410604х6000 (ПР111-3, уг.25х20х2,0х2,5) РМРС | кг | 320,90 | склад |
| 28 | Профиль 1561 410647х6000 (ПВ1392, уг.30х20х2) | кг | 39,90 | склад |
| 29 | Профиль 1561 410716 (ПК2-105, уг.35х20х2) | кг | 18,20 | склад |
| 30 | Профиль 1561 410717 (ПК2-239, уг.35х20х2,4) | кг | 24,80 | склад |
| 31 | Профиль 1561 410718 (НП1005-1, уг.35х20х3,0) | кг | 6,20 | склад |
| 32 | Профиль 1561 410723х6000 (уг.35х25х2,0х2,0) | кг | 78,00 | склад |
| 33 | Профиль 1561 410733х6000 (С332, уг.35х30х3,0) | кг | 15,00 | склад |
| 34 | Профиль 1561 410757х6000 (уг.38х16х2,0х2,0) | кг | 6,00 | склад |
| 35 | Профиль 1561 410763х6000 (ПР101-16, уг.38х25х2,4) | кг | 177,40 | склад |
| 36 | Профиль 1561 410805х6000 (ПК2-337, уг.40х25х3,0) | кг | 432,50 | склад |
| 37 | Профиль 1561 410808х6000 (ПК2-129, уг.40х25х3,5) | кг | 27,37 | склад |
| 38 | Профиль 1561 410826х6000 (ПК2-89, уг.40х30х4,0х4,0) РМРС | кг | 26,00 | склад |
| 39 | Профиль 1561 411071х6000 (ПК16291, уг.60х37х2,5х2,5) РМРС | кг | 15,46 | склад |
| 40 | Профиль 1561 411074 (ПК2-41, уг. 60х40х4) | кг | 368,00 | склад |
| 41 | Профиль 1561 411109 (ПК2-141, уг. 63х30х2,5) | кг | 32,10 | склад |
| 42 | Профиль 1561 411336 (ПК2-341, уг.100х60х7) | кг | 17,10 | склад |
| 43 | Профиль 1561 411441 (ПК4300, уг.171х40х8) | кг | 104,40 | склад |
| 44 | Профиль 1561 420068 (ПР113-2, тавр 20х30х1,5) | кг | 7,40 | склад |
| 45 | Профиль 1561 420089 (ПК301-210, тавр 20х60х2х1,6) | кг | 83,70 | склад |
| 46 | Профиль 1561 420127 (ПК301-32, тавр 25х40х2х2) | кг | 83,60 | склад |
| 47 | Профиль 1561 420138х6000 (ПР113-16, тавр 25х50х2х2) РМРС | кг | 234,60 | склад |
| 48 | Профиль 1561 420143 (ПР301-73, тавр 25х50х3х4) | кг | 4,60 | склад |
| 49 | Профиль 1561 420202 (ПР113-4, тавр 30х40х1,5) | кг | 1,50 | склад |
| 50 | Профиль 1561 420208 (ПК301-16, тавр 30х45х3х3) | кг | 33,00 | склад |
| 51 | Профиль 1561 420755х6000 (ПК8114-1, тавр 30х60х2,0х2,5) | кг | 3,00 | склад |
| 52 | Профиль 1561 420273 (ПК301-93, тавр 35х60х3,5х4,3) | кг | 12,40 | склад |
| 53 | Профиль 1561 420313 (ПК4319, тавр 40х30х2,5х4) | кг | 133,49 | склад |
| 54 | Профиль 1561 420337 (НП1934, тавр 40х68х6,5х8) | кг | 1003,00 | склад |
| 55 | Профиль 1561 420348х6000 (ПП15-63, тавр 41х76х3,5х4,3) | кг | 54,00 | склад |
| 56 | Профиль 1561 420356 (ПР315-7, тавр 42х76х3,5х6,5) | кг | 52,70 | склад |
| 57 | Профиль 1561 420361 (ПК301-101, тавр 43,5х76х3,5х4,3) | кг | 39,00 | склад |
| 58 | Профиль 1561 420370 (НК301-57, тавр 45х52х6х10) | кг | 12,10 | склад |
| 59 | Профиль 1561 420387х6000 (ПК301-104, тавр 47,5х93х4х5) | кг | 10,50 | склад |
| 60 | Профиль 1561 420397 (НП1807, тавр 50х45х2) | кг | 9,10 | склад |
| 61 | Профиль 1561 420405х6000 (ПК301-121, тавр 50х53х4,0х5,0) | кг | 320,00 | склад |
| 62 | Профиль 1561 420408х6000 (ПК17335, тавр 50х60х2х3) | кг | 35,00 | склад |
| 63 | Профиль 1561 420418 (ПК12716, тавр 50х100х6,0) | кг | 53,00 | склад |
| 64 | Профиль 1561 420473 (ПК440, тавр 60х40х3,0х5,0) | кг | 249,00 | склад |
| 65 | Профиль 1561 420481 (1209-1, тавр 60х120х6х10) | кг | 104,00 | склад |
| 66 | Профиль 1561 420491х6000 (ПК301-1, тавр 64х50х5,0) | кг | 42,00 | склад |
| 67 | Профиль 1561 420497х6000 (ПК0901105, тавр 65х60х8,0х15,0) | кг | 82,00 | склад |
| 68 | Профиль 1561 420502х6000 (ПВ723, тавр 65х120х8,0х25,0) | кг | 165,00 | склад |
| 69 | Профиль 1561 420505 (НП696-1, тавр 66х100х5х10) | кг | 140,60 | склад |
| 70 | Профиль 1561 420510 (ПК4301, тавр 67х60х3х6) | кг | 61,70 | склад |
| 71 | Профиль 1561 тавр 70х21х3,0х22,0 | кг | 180,00 | склад |
| 72 | Профиль 1561 420540 (ПР315-10, тавр 74х50х3х4) | кг | 7,40 | склад |
| 73 | Профиль 1561 420545 (ПК301-168, тавр 75х54х3,0х3,0) | кг | 7,40 | склад |
| 74 | Профиль 1561 430022х6000 (ПР125-1, двутавр.30х30х1,5х2) | кг | 29,50 | склад |
| 75 | Профиль 1561 430053 (ПР125-4, двутавр.50х50х2,5х4х4) | кг | 370,60 | склад |
| 76 | Профиль 1561 430063х6000 (ПР125-13, двутавр 68х38х2,5х2,5х2,5) | кг | 100,00 | склад |
| 77 | Профиль 1561 430065 (ПК436-41, двутавр.70х45х3х4х4) | кг | 53,00 | склад |
| 78 | Профиль 1561 430073 (С1204, двутавр.80х50х2х3) | кг | 8,50 | склад |
| 79 | Профиль 1561 430091х6000 (НП722-1, двутавр 100х40х3х4) | кг | 30,40 | склад |
| 80 | Профиль 1561 430099 (ПР125-15, двутавр.102х38х38х1,8х2,0х2,0) | кг | 171,40 | склад |
| 81 | Профиль 1561 430112х6000 (ПК14561, двутавр 150х40х3,0х5,0) | кг | 390,00 | склад |
| 82 | Профиль 1561 430126х6000 (ПК15814, двутавр.200х60х4х6х6) | кг | 118,00 | склад |
| 83 | Профиль 1561 430226 (ПК436-9, н/двутавр.40х70х46х4х5х5) | кг | 59,00 | склад |
| 84 | Профиль 1561 430337 (ПК442-6, н/двутавр.150х80х30х4х6х4) | кг | 58,20 | склад |
| 85 | Профиль 1561 440079х6000 (ПР106-1, шв.15х25х1,5) | кг | 259,57 | склад |
| 86 | Профиль 1561 440081х6000 (ПР106-3, шв.15х30х1,5) | кг | 134,70 | склад |
| 87 | Профиль 1561 440128 (ПР106-20, шв.20х30х2,0) | кг | 11,00 | склад |
| 88 | Профиль 1561 440184х6000 (ПР106-21, шв.25х40х2,0) РМРС | кг | 21,80 | склад |
| 89 | Профиль 1561 440185х6000 (ПР106-8, шв.25х40х3,0) | кг | 243,10 | склад |
| 90 | Профиль 1561 440206х6000 (ПР106-14, шв.25х70х3,0) | кг | 82,00 | склад |
| 91 | Профиль 1561 440247х6000 (ПР106-22, ПК601-61, шв. 30х50х2,0х2,0) | кг | 284,00 | склад |
| 92 | Профиль 1561 440248 (ПК601-54, шв.30х50х3,0) | кг | 100,70 | склад |
| 93 | Профиль 1561 440253 (ПР106-11, шв.30х55х3,0) | кг | 244,90 | склад |
| 94 | Профиль 1561 440267х6000 (ПК12625, шв.30х95х3х3) | кг | 232,60 | склад |
| 95 | Профиль 1561 440383х6000 (ПК601-58, шв.50х100х5) | кг | 58,00 | склад |
| 96 | Профиль 1561 450006х6000 (ПР105-15, зет.20х15х1,2) | кг | 300,00 | 30.08.2026 |
| 97 | Профиль 1561 450007х6000 (ПР105-16, зет.20х15х1,5х1,5) | кг | 662,00 | склад |
| 98 | Профиль 1561 450012х6000 (ПР105-10, зет.25х18х1,5х1,5х1,5) | кг | 300,00 | 30.08.2026 |
| 99 | Профиль 1561 450013х6000 (ПР105-1, зет.25х18х2х1,5) | кг | 258,00 | завод |
| 100 | Профиль 1561 450014х6000 (ПР105-2, зет.25х18х2,0х2,5) | кг | 17,70 | склад |
| 101 | Профиль 1561 450016 (ПР105-8, зет. 25х20х3,0х2,0х3,0) | кг | 511,40 | склад |
| 102 | Профиль 1561 450017х6000 (ПР106-17, зет.25х23х3,5х3,5х3,5) | кг | 205,00 | склад |
| 103 | Профиль 1561 450020 (ПК201-17, зет.30х20х2,5х2х2,5) | кг | 100,80 | склад |
| 104 | Профиль 1561 450033 (ПК9505, зет.37х20х3,0х3,0х3,0) | кг | 243,00 | склад |
| 105 | Профиль 1561 450037 (ПР105-11, зет 40х20х2,0х1,5х2,0) | кг | 253,80 | склад |
| 106 | Профиль 1561 450043 (ПР105-5, зет. 40х25х4,0х3,0х4,0) | кг | 105,90 | склад |
| 107 | Профиль 1561 460441х6000 (ПК19988, углотавр 100х40х21,5х3х4х3) | кг | 340,00 | склад |
| 108 | Профиль 1561 603110х6000 (ПК9976) | кг | 100,00 | завод |
| 109 | Профиль 1561 700238 (бульбополоса 5,0х19х1,9) | кг | 81,40 | склад |
| 110 | Профиль 1561 700253 (бульбополоса 7,0х49,5х3,0) | кг | 183,40 | склад |
| 111 | Профиль 1561 700370 (бульбополоса 17х50х3,5) | кг | 8,80 | склад |
| 112 | Профиль 1561 700374 ПК801-265 50х17х3,5) | кг | 41,00 | склад |
| 113 | Профиль 1561 700376х6000 (НП1246-1,ПВ797-3, бульбополоса 21х70х4) | кг | 200,00 | склад |
| 114 | Профиль 1561 700377х6000 (ПК801-251, 25х80х4,0) | кг | 73,00 | склад |
| 115 | Профиль 1561 700460х6000 (ПК4320, бульбополоса 10х40х2,5) | кг | 219,00 | склад |
| 116 | Профиль 1561 700461х6000 (НП1271-1, ПВ789-1, бульбополоса 14х50х3,5) | кг | 768,00 | склад |
| 117 | Профиль 1561 700462х6000 (НП1271-2,ПВ789-2, бульбополоса 15х60х4) | кг | 170,00 | склад |
| 118 | Профиль 1561 700464х6000 (НП688-4,ПВ789-4, бульбополоса 19х80х4) | кг | 831,40 | склад |
| 119 | Профиль 1561 700466х6000 (НП712-1, ПВ789-5, бульбополоса 21х90х4) | кг | 195,00 | склад |
| 120 | Профиль 1561 700474х6000 (НП1394-1, ПВ789-12, бульбополоса 38х160х7) | кг | 146,00 | склад |
| 121 | Профиль 1561 710002 (ПР102-1, бульб.уголок 13х12х1) | кг | 20,00 | склад |
| 122 | Профиль 1561 710010 (ПР102-2, бульб.уголок 25х13х1) | кг | 45,10 | склад |
| 123 | Профиль 1561 710022 (ПР102-5, бульб.уголок 25х18х1,5) | кг | 65,85 | склад |
| 124 | Профиль 1561 710025 (ПР102-7, бульб.уголок 25х20х2) | кг | 26,00 | склад |
| 125 | Профиль 1561 710034 (ПР102-9, бульб.уголок 30х20х2) | кг | 63,80 | склад |
| 126 | Профиль 1561 710036 (ПР102-34, бульб.уголок 32х25х2,5) | кг | 1,70 | склад |
| 127 | Профиль 1561 710037 (ПР102-10, бульб.уголок 35х20х2) | кг | 28,60 | склад |
| 128 | Профиль 1561 710039х6000 (ПР102-11, бульб.уг.40х25х2,5х7,0) РМРС | кг | 358,20 | склад |
| 129 | Профиль 1561 720017 (бульботавр 30х60х2) | кг | 11,60 | склад |
| 130 | Профиль 1561 720253 (бульбополоса 7х49,5х3) | кг | 39,00 | склад |
Запросить коммерческое предложение