Московская обл, р. п. Лотошино,
 ул. Сушзаводская, д. 12
Режим работы Пн-Пт: 8.00-17.00
Свяжитесь с нами:
Московская обл, р. п. Лотошино,
 ул. Сушзаводская, д. 12
Режим работы: Пн-Пт: 8.00-17.00
Заказать обратный звонок

Алюминиевый уголок

Алюминиевый уголок изготовленный из алюминиевых сплавов 1561, АВ, АМц, АД31, АК6, Д16, Д1, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, В95 и других марок– это специфический продукт, который отличается от своих собратьев самыми разными характеристиками. Их состав, применение и эксплуатация занимают особую нишу в жизнедеятельности человека. Эти изделия различного сечения на сегодняшний день являются широко распространенным металлопрокатом. Алюминий очень пластичен, он легко поддаётся различным методам обработки и деформации. Сфера его применения очень широка.

  • ГОСТ 8617-2025, ОСТ 1.90113-86, ОСТ 1.92059-90.
№ п/п Наименование Ед.изм. Вес Наличие/ дата поставки
1 Профиль АД31Т 410075х4000 (уг.30х30х1,5) кг 270,00 склад, 330руб/кг без НДС
2 Профиль АД31Т 410078х4000 (уг.30х30х2,0) кг 212,00 склад, 330руб/кг без НДС
3 Профиль АД31Т 410081х4000 (уг.30х30х3,0) кг 200,00 склад, 330руб/кг без НДС
4 Профиль АД31Т 410112х4000 (уг.40х40х2,0) кг 152,00 склад, 330руб/кг без НДС
5 Профиль АД31Т 410117х4000 (уг.40х40х3,0) кг 301,00 склад, 330руб/кг без НДС
6 Профиль 1561 410003 (ПР100-1, уг.12х12х1) кг 1,00 склад
7 Профиль 1561 410011 (ПР100-2, уг.15х15х1) кг 13,60 склад
8 Профиль 1561 410012 (ПР100-51, уг.15х15х1,2) кг 41,49 склад
9 Профиль 1561 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) кг 635,00 склад
10 Профиль 1561 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) РМРС кг 200,82 склад
11 Профиль 1561 410053х6000 (ПР100-9, уг.25х25х2) кг 154,00 склад
12 Профиль 1561 410062х6000 (ПР100-34, уг.25х25х3,2) кг 330,00 склад
13 Профиль 1561 410078х6000 (ПР100-10, уг.30х30х2) кг 311,00 завод
14 Профиль 1561 410081х6000 (ПР100-11,уг.30х30х3) кг 546,96 склад
15 Профиль 1561 410112х6000 (ПР100-60, уг.40х40х2) кг 149,50 склад
16 Профиль 1561 410117х6000 (ПР100-12,уг.40х40х3) РМРС кг 522,00 склад
17 Профиль 1561 410121х6000 (ПР100-13,уг.40х40х4) кг 37,00 склад
18 Профиль 1561 410121х6000 (ПР100-13,уг.40х40х4) РМРС кг 326,00 завод
19 Профиль 1561 410128х6000 (ПР100-14,уг.45х45х4) кг 50,00 завод
20 Профиль 1561 410133х6000 (ПР100-15, уг.45х45х5) кг 77,00 склад
21 Профиль 1561 410136х6000 (ПР100-62, уг.50х50х3) РМРС кг 511,00 склад
22 Профиль 1561 410137х6000 (ПР100-16, уг.50х50х4) кг 415,00 склад
23 Профиль 1561 410144х6000 (ПР100-17, уг.50х50х5) РМРС кг 312,00 завод
24 Профиль 1561 410160х6000 (ПР100-18, уг.60х60х5) кг 234,30 склад
25 Профиль 1561 410162х6000 (ПР100-23, уг.60х60х6) кг 227,00 склад
26 Профиль 1561 410162х6000 (ПР100-23, уг.60х60х6) РМРС кг 312,00 завод
27 Профиль 1561 410544 (ПR2-117, уг.20х15х1,0х1,5) кг 30,23 склад
28 Профиль 1561 410545 (ПР101-50, уг.20х15х1,5х1,2) кг 52,80 склад
29 Профиль 1561 410547 (ПК2-118, уг.20х15х1,5) кг 93,40 склад
30 Профиль 1561 410549 (ПР101-11, уг.20х15х2х1,5) кг 92,16 склад
31 Профиль 1561 410590х6000 (ПР111-30, уг.25х15х1,5) кг 2,20 склад
32 Профиль 1561 410597х6000 (ПР101-5, уг.25х18х3,0х2,5) кг 480,00 склад
33 Профиль 1561 410604х6000 (ПР111-3, уг.25х20х2,0х2,5) РМРС кг 320,90 склад
34 Профиль 1561 410647х6000 (ПВ1392, уг.30х20х2) кг 39,90 склад
35 Профиль 1561 410716 (ПК2-105, уг.35х20х2) кг 18,20 склад
36 Профиль 1561 410717 (ПК2-239, уг.35х20х2,4) кг 24,80 склад
37 Профиль 1561 410718 (НП1005-1, уг.35х20х3,0) кг 6,20 склад
38 Профиль 1561 410723х6000 (уг.35х25х2,0х2,0) кг 78,00 склад
39 Профиль 1561 410733х6000 (С332, уг.35х30х3,0) кг 15,00 склад
40 Профиль 1561 410757х6000 (уг.38х16х2,0х2,0) кг 6,00 склад
41 Профиль 1561 410763х6000 (ПР101-16, уг.38х25х2,4) кг 177,40 склад
42 Профиль 1561 410805х6000 (ПК2-337, уг.40х25х3,0) кг 432,50 склад
43 Профиль 1561 410808х6000 (ПК2-129, уг.40х25х3,5) кг 27,37 склад
44 Профиль 1561 410826х6000 (ПК2-89, уг.40х30х4,0х4,0) РМРС кг 26,00 склад
45 Профиль 1561 411071х6000 (ПК16291, уг.60х37х2,5х2,5) РМРС кг 15,46 склад
46 Профиль 1561 411074 (ПК2-41, уг. 60х40х4) кг 368,00 склад
47 Профиль 1561 411109 (ПК2-141, уг. 63х30х2,5) кг 32,10 склад
48 Профиль 1561 411336 (ПК2-341, уг.100х60х7) кг 17,10 склад
49 Профиль 1561 411441 (ПК4300, уг.171х40х8) кг 104,40 склад
50 Профиль 1561 460441х6000 (ПК19988, углотавр 100х40х21,5х3х4х3) кг 340,00 склад
51 Профиль АМг5 410053х6000 (ПР100-9, уг.25х25х2,0) ГОСТ 8617-2018 кг 78,00 склад
52 Профиль АМг5 410081х6000 (ПР100-11, уг.30х30х3,0) РМРС ГОСТ 8617-2018 кг 53,70 склад
53 Профиль АМг5 410137х6000 (ПР100-16, уг.50х50х4) ГОСТ 8617-2018 кг 190,00 склад
54 Профиль АМг5 410144х6000 (ПР100-17, уг.50х50х5,0) ГОСТ 8617-2018 кг 133,87 склад
55 Профиль АМг5 410160х3000 (ПР100-18, уг.60х60х5,0) ГОСТ 8617-2018 кг 4,30 склад
56 Профиль АМг5 410652х6000 (ПР111-6, уг.30х20х2,5х3,0) ГОСТ 8617-2018 кг 37,00 склад
57 Профиль АМг5М 410654х3000 (ПР101-14, уг.30х20х3,0) ГОСТ 8617-2018 кг 152,00 склад
58 Профиль АМг5М 410799х6000 (ПК2-223, уг.40х25х2,0х2,0) ГОСТ 8617-2018 кг 531,00 склад
59 Профиль АМг5 410809х6000 (ПР101-8, уг.40х25х4,0х3,0) ГОСТ 8617-2018 кг 1 270,00 склад
60 Профиль АМг5 410824х6000 (ПР101-23, уг.40х30х4,0х3,0) РМРС ГОСТ 8617-2018 кг 87,20 склад
61 Профиль АМг6 410038х6000 (ПР100-6, уг.20х20х1,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 316,00 склад
62 Профиль АМг6 410053х6000 (ПР100-9, уг.25х25х2,0) ГОСТ 8617-2018 кг 154,60 склад
63 Профиль АМг6 420080х6000 (ПК301-78, тавр 20х42х2,0х2,0) ГОСТ 8617-2018 кг 137,10 склад
64 Профиль АМг6 420413х3000 (ПР315-8, тавр 50х76х3,5х4,5) ГОСТ 8617-2018 кг 57,50 склад
65 Профиль АМг6М 410018х3000 (ПР100-4, уг.15х15х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 100,00 завод
66 Профиль АМг6М 410062х6000 (ПР100-34, уг.25х25х3,2) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 60,00 завод
67 Профиль АМг6М 410078х5000 (ПР100-10, уг.30х30х2,0) ГОСТ 8617-2018 кг 167,45 склад
68 Профиль АМг6М 410081х6000 (ПР100-11, уг.30х30х3,0) ГОСТ 8617-2018 кг 16,40 склад
69 Профиль АМг6М 410081х6000 (ПР100-11, уг.30х30х3,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 300,00 30.06.2026
70 Профиль АМг6М 410112х5000 (ПР100-60, уг.40х40х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 446,22 склад
71 Профиль АМг6М 410113х5000 (ПР100-61, уг.40х40х2,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 705,00 склад
72 Профиль АМг6М 410117х5000 (ПР100-12, уг.40х40х3,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 327,00 склад
73 Профиль АМг6М 410121х6000 (ПР100-13, уг.40х40х4,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 300,00 30.06.2026
74 Профиль АМг6М 410133х3000 (ПР100-15, уг.45х45х5,0) ГОСТ 8617-2018 кг 6,36 склад
75 Профиль АМг6М 410136х6000 (ПР100-62, уг.50х50х3,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 0,00 склад
76 Профиль АМг6М 410137х5000 (ПР100-16, уг.50х50х4,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 276,00 склад
77 Профиль АМг6М 410144х5000 (ПР100-17, уг.50х50х5,0) РТТ ОСТ1.90113-86 кг 515,00 склад
78 Профиль АМг6М 410148х5000 (ПР100-22, уг.50х50х6,0) РТТ ОСТ 1 90113-86 кг 409,50 склад
79 Профиль АМг6М 410945х6000 (ПР111-8, уг.50х30х3,0х4,0) РТТ ОСТ1.90113-86 кг 85,00 завод
80 Профиль АМг6М 410952х6000 (ПР101-12, уг.50х30х5,0х3,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 140,00 завод
81 Профиль АМГ6М 411127х5000 (ПР101-10, уг.65х40х5,0х4,0) РТТ ОСТ 1-90113-86 кг 74,00 склад
82 Профиль АМг6М 411204х6000 (ПР101-19, уг.75х50х5,0) ГОСТ 8617-2018 кг 56,25 склад
83 Профиль АМГ6М 411295х5000 (ПВ799-2, ПК2-340, уг.90х50х6,0х6,0) РТТ ОСТ 1-90113-86 кг 196,00 склад
84 Профиль АМг6М 430088х3500 (НП1373-1, двутавр 95х90х7х3х7) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 427,00 склад
85 Профиль дюралевый Д16Т 410018х6000 (ПР100-4, уг.15х15х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 19,39 склад
86 Профиль дюралевый Д16М 410049х5000 (ПР100-8, уг.25х25х1,2) РТТ ОСТ 1 90113-86 кг 255,00 склад
87 Профиль люралевый Д16Т 410053х3000 (ПР100-9, уг.25х25х2,0) РТТ ОСТ 1 90113-86 кг 54,70 склад
88 Профиль дюралевый В95пЧТ2 410058х3000 (ПР100-19, уг. 25х25х2,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 52,00 склад
89 Профиль дюралевый Д16Т 410081х3000 (ПР100-11, уг.30х30х3,0) РТТ ОСТ1.90113-86 кг 276,78 склад
90 Профиль дюралевый Д16Т 410081х3000 (ПР100-11, уг.30х30х3,0) ГОСТ 8617-2018 кг 276,00 склад
91 Профиль дюралевый Д16Т 410112х3000 (ПР100-60, уг.40х40х2,0) ГОСТ 8617-2018 кг 331,77 склад
92 Профиль дюралевый Д16Т 410113х5000 (ПР100-61, уг.40х40х2,5) РТТ ОСТ1.90113-86 кг 37,50 склад
93 Профиль дюралевый Д16Т 410117х3000 (ПР100-12, уг.40х40х3,0) ГОСТ 8617-2018 кг 629,00 склад
94 Профиль дюралевый Д16Т 410117х5000 (ПР100-12, уг.40х40х3,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 597,00 склад
95 Профиль дюралевый Д16Т 410121х3000 (ПР100-13, уг.40х40х4,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 485,20 склад
96 Профиль дюралевый Д16ЧТ 410136х3000 (ПР100-62, уг.50х50х3,0) ОСТ 1.90113-86 кг 202,40 склад
97 Профиль дюралевый Д16Т 410144х3000 (ПР100-17, уг.50х50х5,0) РТТ ОСТ 1.90113-87 кг 227,95 склад
98 Профиль дюралевый Д16Т 410589х6000 (ПР101-3, уг.25х15х1,5х1,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 10,98 склад
99 Профиль дюралевый Д16ЧТ 410646х3000 (НП403-1, уг.30х20х2,0) РТТ ОСТ 1 90113-86 кг 140,00 склад
100 Профиль дюралевый Д16Т 410686х6000 (ПР101-35, уг.32х19х1,5х1,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 25,94 склад
101 Профиль дюралевый Д16Т 410689х6000 (ПР101-15, уг.32х19х2,4х2,4) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 88,40 склад
102 Профиль дюралевый Д16Т 410767х3000 (ПК2-229, уг.38х30х2,0) РТТ ОСТ 1 90113-86 кг 180,30 склад
103 Профиль дюралевый Д19ЧТ 410809х3000 (ПР101-8, уг.40х25х4,0х3,0) ОСТ 1.90113-86 кг 202,25 склад
104 Профиль дюралевый Д16чТ 410862 (ПК2-99, уг.44х29х1,6х1,6) РТТ ОСТ1-90113-86 кг 10,10 склад
105 Профиль дюралевый Д16Т 410948х5000 (ПР101-9, уг.50х30х4,0х3,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 260,70 склад
106 Профиль дюралевый Д16Т 410952х5000 (ПР101-12, уг.50х30х5,0х3,0) РТТ ОСТ 1 90113-86 кг 130,00 склад
107 Профиль дюралевый Д19ЧТ 411044х3000 (ПР101-46, уг.56х42х3,5х3,5) ОСТ 1.90113-86 кг 171,50 склад
108 Профиль дюралевый Д16Т 510666х6000 (ПК66-74, уг.25х25х2 108град.) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 108,00 склад
109 Профиль дюралевый Д16Т 510772х6000 (ПК66-8, уг.35х35х3 106град.) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 108,00 склад
110 Профиль дюралевый Д16Т 511294х5000 (ПК3-3, фит.уг. 65х35х6х6х2) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 105,90 склад
111 Профиль дюралевый Д16М 511294х5000 (ПК3-3, фит.уг. 65х35х6х6х2) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 31,50 склад
112 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410011х6000 (ПР100-2, уг.15х15х1,0) кг 15,12 склад
113 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2,0) кг 15,97 склад
114 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410049х6000 (ПР100-8, уг.25х25х1,5) кг 7,31 склад
115 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410053х6000 (ПР100-9, уг.25х25х2,0) кг 3,30 склад
116 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410064х6000 (ПК2-127, уг.25х25х3,5) кг 8,21 склад
117 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410078х6000 (ПР100-10, уг.30х30х2,0) кг 20,09 склад
118 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410083х6000 (ПК1-46, уг.30х30х3,5х6,5) кг 9,29 склад
119 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410112х6000 (ПР100-60, уг.40х40х2,0) кг 8,03 склад
120 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410117х6000 (ПР100-12,уг.40х40х3,0) кг 7,70 склад
121 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410133х6000 (ПР100-15, уг.45х45х5,0) кг 7,08 склад
122 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410136х6000 (ПР100-62, уг.50х50х3,0) кг 4,99 склад
123 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410137х6000 (ПР100-16, уг.50х50х4,0) кг 19,78 склад
124 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410549х6000 (ПР101-11, уг.20х15х2х1,5) кг 5,98 склад
125 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410644х6000 (ПР111-5, уг.30х20х1,5х2,0 кг 2,74 склад
126 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410741х6000 (ПК12031, уг.36х15х1,5х2,0) кг 5,18 склад
127 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 410950х6000 (ПР111-19, уг.50х30х4,0х9,0) кг 14,36 склад
128 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 411110х6000 (НП212-17, уг.63х32х3,2х3,2) кг 74,25 склад
129 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 411253х6000 (НП226-2, уг.85х25х2,2х3,5) кг 8,94 склад
130 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 450007х6000 (ПР105-16, зет.20х15х1,5х1,5) кг 14,47 склад
131 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 450013х6000 (ПР105-1, зет.25х18х2,0х1,5х2,0) кг 231,85 склад
132 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 450013х7000 (ПР105-1, зет.25х18х2,0х1,5х2,0) кг 58,38 склад
133 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 450016х6000 (ПР105-8, зет.25х20х3,0х2,0х3,0) кг 290,30 склад
134 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 450037х6000 (ПР105-11, зет.40х20х2,0х1,5х2,0) кг 20,30 склад
135 Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 450043х6000 (ПР105-5, зет. 40х25х4,0х3,0х4,0) кг 10,07 склад
Запросить коммерческое предложение
Имя