Алюминиевый швеллер
Алюминиевый швеллер изготовленный из алюминиевых сплавов 1561, АВ, АМц, АД31, АК6, Д16, Д1, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, В95 и других марок– это специфический продукт, который отличается от своих собратьев самыми разными характеристиками. Их состав, применение и эксплуатация занимают особую нишу в жизнедеятельности человека. Эти изделия различного сечения на сегодняшний день являются широко распространенным металлопрокатом. Алюминий очень пластичен, он легко поддаётся различным методам обработки и деформации. Сфера его применения очень широка.
- ГОСТ 8617-2025, ОСТ 1.90113-86, ОСТ 1.92059-90.
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Вес | Наличие/ дата поставки |
| 1 | Профиль 1561 440079х6000 (ПР106-1, шв.15х25х1,5) | кг | 259,57 | склад |
| 2 | Профиль 1561 440081х6000 (ПР106-3, шв.15х30х1,5) | кг | 134,70 | склад |
| 3 | Профиль 1561 440128 (ПР106-20, шв.20х30х2,0) | кг | 11,00 | склад |
| 4 | Профиль 1561 440184х6000 (ПР106-21, шв.25х40х2,0) РМРС | кг | 21,80 | склад |
| 5 | Профиль 1561 440185х6000 (ПР106-8, шв.25х40х3,0) | кг | 243,10 | склад |
| 6 | Профиль 1561 440206х6000 (ПР106-14, шв.25х70х3,0) | кг | 82,00 | склад |
| 7 | Профиль 1561 440247х6000 (ПР106-22, ПК601-61, шв. 30х50х2,0х2,0) | кг | 284,00 | склад |
| 8 | Профиль 1561 440248 (ПК601-54, шв.30х50х3,0) | кг | 100,70 | склад |
| 9 | Профиль 1561 440253 (ПР106-11, шв.30х55х3,0) | кг | 244,90 | склад |
| 10 | Профиль 1561 440267х6000 (ПК12625, шв.30х95х3х3) | кг | 232,60 | склад |
| 11 | Профиль 1561 440383х6000 (ПК601-58, шв.50х100х5) | кг | 58,00 | склад |
| 12 | Профиль АМГ5 440176 (НП1562, швеллер 25х25х2,5) ГОСТ 8617-2018 | кг | 81,00 | склад |
| 13 | Профиль АМг5М 442035х6000 (ПК2016, швеллер 70х240х7,0х8,0) РТТ ГОСТ 8617-2018 | кг | 91,10 | склад |
| 14 | Профиль АМг6 440206х3000 (ПР106-14, швеллер 25х70х3) ГОСТ 8617-2018 | кг | 137,00 | склад |
| 15 | Профиль АМг6 440335х3000 (ПР106-17, швеллер 40х80х4) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 1 905,00 | склад |
| 16 | Профиль АМг6 440359х3000 (ПР106-37, швеллер 45х75х5) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 1 269,00 | склад |
| 17 | Профиль АМг6М 440128х6000 (ПР106-20, швеллер 20х30х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 80,00 | завод |
| 18 | Профиль АМг6М 440184х6000 (ПР106-21, швеллер 25х40х2,0) ГОСТ 8617-2018 | кг | 150,00 | склад |
| 19 | Профиль АМг6М 440277х4000 (ПР106-34, швеллер 32х40х32х2,0х3,0х3,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 98,34 | склад |
| 20 | Профиль АМг6М 440378х4000 (ПК16030, швеллер 50х70х7,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 147,70 | склад |
| 21 | Профиль АМг6М 440387х3000 (НП1936, швеллер 50х107х50х8х15х15) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 500,00 | склад |
| 22 | Профиль дюралевый Д16Т 440058х6000 (ПР106-18, швеллер 12х19х3х4х4) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 98,77 | склад |
| 23 | Профиль дюралевый Д16Т 440079х6000 (ПР106-1, швеллер 15х25х1,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 84,68 | склад |
| 24 | Профиль дюралевый Д16Т 440081х3000 (ПР106-3, швеллер 15х30х1,5) ОСТ 1.90113-86 | кг | 507,00 | склад |
| 25 | Профиль дюралевый Д16Т 440108х6000 (ПР106-4, швеллер 18х30х1,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 50,00 | склад |
| 26 | Профиль дюралевый Д16Т 440112х6000 (ПР106-5, швеллер 18х40х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 279,00 | склад |
| 27 | Профиль дюралевый Д16Т 440113х3000 (ПР106-6, швеллер 18х40х2,5) ОСТ 1 90113-86 | кг | 628,00 | склад |
| 28 | Профиль дюралевый Д16чТ 440253 (ПР106-11, швеллер 30х55х3,0) ГОСТ 8617-2018 | кг | 19,40 | склад |
| 29 | Профиль дюралевый Д19чТ 440905х3000 (ПК657-2, ПС103-2, швеллер 3,8х17,5х3,6х1,0) ОСТ | кг | 74,00 | склад |
Запросить коммерческое предложение