Алюминиевые бульбо профили
Алюминиевый профиль
Одним из направлений деятельности нашей компании является поставка профилей из алюминиевых сплавов. Со своей стороны готовы изготовить профиль по чертежам Заказчиков, в случае необходимости имеем возможность провести анодировку или окраску профилей.
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Вес | Наличие/ дата поставки |
| 1 | Профиль 1561 603110х6000 (ПК9976) | кг | 100,00 | завод |
| 2 | Профиль 1561 700238 (бульбополоса 5,0х19х1,9) | кг | 81,40 | склад |
| 3 | Профиль 1561 700253 (бульбополоса 7,0х49,5х3,0) | кг | 183,40 | склад |
| 4 | Профиль 1561 700370 (бульбополоса 17х50х3,5) | кг | 8,80 | склад |
| 5 | Профиль 1561 700374 ПК801-265 50х17х3,5) | кг | 41,00 | склад |
| 6 | Профиль 1561 700376х6000 (НП1246-1,ПВ797-3, бульбополоса 21х70х4) | кг | 200,00 | склад |
| 7 | Профиль 1561 700377х6000 (ПК801-251, 25х80х4,0) | кг | 73,00 | склад |
| 8 | Профиль 1561 700460х6000 (ПК4320, бульбополоса 10х40х2,5) | кг | 219,00 | склад |
| 9 | Профиль 1561 700461х6000 (НП1271-1, ПВ789-1, бульбополоса 14х50х3,5) | кг | 768,00 | склад |
| 10 | Профиль 1561 700462х6000 (НП1271-2,ПВ789-2, бульбополоса 15х60х4) | кг | 170,00 | склад |
| 11 | Профиль 1561 700464х6000 (НП688-4,ПВ789-4, бульбополоса 19х80х4) | кг | 831,40 | склад |
| 12 | Профиль 1561 700466х6000 (НП712-1, ПВ789-5, бульбополоса 21х90х4) | кг | 195,00 | склад |
| 13 | Профиль 1561 700474х6000 (НП1394-1, ПВ789-12, бульбополоса 38х160х7) | кг | 146,00 | склад |
| 14 | Профиль 1561 710002 (ПР102-1, бульб.уголок 13х12х1) | кг | 20,00 | склад |
| 15 | Профиль 1561 710010 (ПР102-2, бульб.уголок 25х13х1) | кг | 45,10 | склад |
| 16 | Профиль 1561 710022 (ПР102-5, бульб.уголок 25х18х1,5) | кг | 65,85 | склад |
| 17 | Профиль 1561 710025 (ПР102-7, бульб.уголок 25х20х2) | кг | 26,00 | склад |
| 18 | Профиль 1561 710034 (ПР102-9, бульб.уголок 30х20х2) | кг | 63,80 | склад |
| 19 | Профиль 1561 710036 (ПР102-34, бульб.уголок 32х25х2,5) | кг | 1,70 | склад |
| 20 | Профиль 1561 710037 (ПР102-10, бульб.уголок 35х20х2) | кг | 28,60 | склад |
| 21 | Профиль 1561 710039х6000 (ПР102-11, бульб.уг.40х25х2,5х7,0) РМРС | кг | 358,20 | склад |
| 22 | Профиль 1561 720017 (бульботавр 30х60х2) | кг | 11,60 | склад |
| 23 | Профиль 1561 720253 (бульбополоса 7х49,5х3) | кг | 39,00 | склад |
| 24 | Профиль дюралевый Д16Т 710022х7000 (ПР102-5, бульб.уг.25х18х1,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 35,21 | склад |
| 25 | Профиль дюралевый Д16Т 710025х3000 (ПР102-7, бульб.уг. 25х20х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 275,28 | склад |
| 26 | Профиль дюралевый Д16Т 710027х6000 (ПР102-32, бульб.уг. 25х25х2,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 18,75 | склад |
| 27 | Профиль дюралевый Д16Т 710034х6000 (ПР102-9, бульб.уг. 30х20х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 161,38 | склад |
| 28 | Профиль дюралевый Д16Т 710039х6000 (ПР102-11, бульб.уг.40х25х2,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 36,69 | склад |
| 29 | Профиль дюралевый Д16Т 710043х6000 (ПР102-12, бульб.уг. 50х30х4,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 | кг | 107,00 | склад |
| 30 | Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 710010х6000 (ПР102-2, бульбоуг. 20х13х1,0х1,0х3,0) | кг | 19,16 | склад |
| 31 | Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 710012х6000 (ПР102-3, бульбоуг. 20х15х1,5х5,0) | кг | 43,20 | склад |
| 32 | Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 710022х6000 (ПР102-5, бульбоуг. 25х18х1,5х5,0) | кг | 30,82 | склад |
| 33 | Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 710034х6000 (ПР102-9, бульбоуг. 30х20х2,0х6,0) | кг | 30,91 | склад |
| 34 | Профиль дюралевый В95пчТ1 (с цирконием) 710039х6000 (ПР102-11, бульбоуг. 40х25х2,5х7,0) | кг | 9,09 | склад |
Запросить коммерческое предложение