Алюминиевый швеллер изготовленный из алюминиевых сплавов АВ, АМц, АД31, АК6, Д16, Д1, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, В95 и других марок– это специфический продукт, который отличается от своих собратьев самыми разными характеристиками. Их состав, применение и эксплуатация занимают особую нишу в жизнедеятельности человека. Эти изделия различного сечения на сегодняшний день являются широко распространенным металлопрокатом. Алюминий очень пластичен, он легко поддаётся различным методам обработки и деформации. Сфера его применения очень широка.

- ГОСТ 8617-81, ОСТ 1.90113-86, ОСТ 1.92059-90. 

Заявку, можно отправить по электронной почте: mail@pkkorabel.ru или обратившись по телефону: +7(495)297-10-77; +7(499)713-9-777

Наименование Ед.изм. Вес дата поступления
Швеллер алюминиевый 1561 440079х6000 (ПР106-1, 15х25х1,5) кг 109,80 завод
Швеллер алюминиевый 1561 440081х6000 (ПР106-3, 15х30х1,5) кг 142,00 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440128 (ПР106-20, 20х30х2,0) кг 11,00 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440184х6000 (ПР106-21, 25х40х2) РМРС кг 21,80 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440185 (ПР106-8, 25х40х3х3х3) кг 15,80 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440185х6000 (ПР106-8, 25х40х3) РМРС кг 20,70 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440248 (ПК601-54, 30х50х3,0) кг 127,50 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440253 (ПР106-11, 30х55х3х3) кг 178,90 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440383х6000 (ПК601-58, 50х100х5) кг 301,25 склад
Швеллер алюминиевый 1561 440392х6000 (ПК601-121, 50х150х4,6) кг 6,30 склад
Швеллер алюминиевый АМг5М 442036х6000 (ПК2017, 70х300х70х7х14х14) кг 500,00 30.12.2024
Швеллер алюминиевый АМг6 440134х3000 (ПР106-9, 20х50х4) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 108,30 склад
Швеллер алюминиевый АМг6 440206х3000 (ПР106-14, 25х70х3) кг 314,60 склад
Швеллер алюминиевый АМг6 440335х3000 (ПР106-17, 40х80х4) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 3 000,00 21.09.2024
Швеллер алюминиевый АМг6 440335х3000 (ПР106-17, 40х80х4) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 500,00 17.08.2024
Швеллер алюминиевый АМг6 440359х3000 (ПР106-37, 45х75х5) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 500,00 28.09.2024
Швеллер алюминиевый АМг6М 440184х5000 (ПР106-21, 25х40х2) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 300,00 30.03.2024
Швеллер алюминиевый АМг6М 440251х3000 (ПР106-10, 30х50х4) кг 99,30 склад
Швеллер алюминиевый АМг6М 440300х5000 (ПР106-38, 35х80х4,5) кг 300,00 30.07.2024
Швеллер алюминиевый АМг6М 440413х5000 (НП1384-1, 55х125х6,5) кг 500,00 30.07.2024
Швеллер алюминиевый АМГ6М 440277х4000 (ПР106-34, 32х40х32х2х3х3) РТТ ОСТ 1.90113-86  кг 152,30 склад
Швеллер алюминиевый АМГ6М 440387х3000 (НП1936, 50х107х50х8х15х15) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 500,00 склад
Швеллер дюралевый Д16Т 440058х6000 (ПР106-18, 12х19х3х4х4) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 110,00 склад
Швеллер дюралевый Д16Т 440079х6000 (ПР106-1, 15х25х1,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 99,40 склад
Швеллер дюралевый Д16Т 440081х3000 (ПР106-3, 15х30х1,5) кг 500,00 25.02.2024
Швеллер дюралевый Д16Т 440108х6000 (ПР106-4, 18х30х1,5) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 100,30 склад
Швеллер дюралевый Д16Т 440112х6000 (ПР106-5, 18х40х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 416,10 склад
Швеллер дюралевый Д16Т 440184х6000 (ПР106-21, 25х40х2,0) РТТ ОСТ 1.90113-86 кг 76,63 склад